全国24小时免费服务热线
| 设备型号 | FLUX-3033 | FLUX-3048 |
| 内槽尺寸(长×宽×高) * | 330×300×280mm | 480×300×330mm |
| 清洗篮内尺寸(长×宽) * | 268×238×150mm | 418×238×200mm |
| 有效清洗高度 * | 250mm | 300mm |
| 蒸汽区高度 * | 250mm | 300mm |
| 冷凝干燥区高度 * | 375mm | 450mm |
| 超声波功率 * | 800W×2 | 1200W×2 |
| 超声波频率 * | 40、80、120、160KHZ可选 | |
| 沸腾槽加热功率 * | 3KW | 4KW |
| 漂洗槽加热功率 * | 1.5KW | 2KW |
| 喷流量 * | 30LPM | 30LPM |
| 冷却功率 * | 1HP+3HP | 2HP+3HP |
| 机械手载荷 * | 20KG | 30KG |
| 外观尺寸(长×宽×高) * | 2260×1180×2608mm | 2560×1180×2800mm |
| 初装液量 * | 110L | 150L |
| 手动抽加液装置 | ◎ | ◎ |
| 自动补液系统(含储液箱) | ◎ | ◎ |
| 简易上下料台 | ◎ | ◎ |
| 自动输送料台 | ◎ | ◎ |
| 整机防护罩(铝型材+透明PC) | ◎ | ◎ |
| MES控制系统 | ◎ | ◎ |
| 风冷式冰水机 | ◎ | ◎ |
| 注:*为标准配置单元,是必选项, ◎ 为选配单元,请在生产前选定。 | ||
